公司月度报表 Monthly Finance Report
飞行员报表 Statistics of Pilots
| 飞行员 | 级别 | 航班数 | 总时间 | 总航程 | 总人数 | 总载货 | 平均过载 | 平均分 | 总声望 | 总收入 |
| SOC2772 | 5 | 13 | 3041 | 23233 | 0 | 2572659 | 1.299 | 149 | 13.4 | 12926804 |
| SOC1412451 | 5 | 8 | 987 | 6852 | 2577 | 196600 | 1.277 | 133 | 10.9 | 2679576 |
| VAT0126 | 5 | 2 | 218 | 1521 | 140 | 22600 | 1.216 | 131 | 3.6 | -88691 |
航空器报表 Statistics of Aircrafts
| 飞机名称 | 机型 | 航班数 | 总时间 | 总航程 | 平均过载 | 平均人数 | 总人数 | 平均货物 | 总货物 | 平均收入 | 总收入 |
| B-10MH-铃舟 | MD11 | 12 | 2815 | 21354 | 1.304 | 0 | 0 | 196388 | 2356659 | 986710 | 11840516 |
| B-30AH | A333 | 4 | 592 | 4293 | 1.196 | 430 | 1720 | 39241 | 156963 | 536995 | 2147979 |
| B-70BH | B77F | 2 | 345 | 2702 | 1.240 | 0 | 0 | 108000 | 216000 | 450744 | 901487 |
| B-23AH | A321 | 4 | 395 | 2559 | 1.359 | 214 | 857 | 9909 | 39637 | 132899 | 531597 |
| B-20AH | A20N | 1 | 99 | 698 | 1.188 | 140 | 140 | 22600 | 22600 | 96110 | 96110 |
分类需求合计 Categories of Expense
飞机租金
4872K
飞机维修
893K