公司月度报表 Monthly Finance Report
飞行员报表 Statistics of Pilots
| 飞行员 | 级别 | 航班数 | 总时间 | 总航程 | 总人数 | 总载货 | 平均过载 | 平均分 | 总声望 | 总收入 |
| SOC1412451 | 5 | 7 | 2275 | 17726 | 3080 | 246896 | 1.135 | 171 | 13.9 | 9848539 |
| VAT0126 | 5 | 3 | 550 | 4090 | 147 | 460422 | 1.250 | 120 | 5.5 | 2008076 |
| SOC2772 | 5 | 2 | 380 | 2974 | 0 | 451000 | 1.173 | 147 | 4.1 | 1837114 |
| VAT328 | 5 | 3 | 366 | 2379 | 690 | 31386 | 1.241 | 118 | 3.6 | 492851 |
航空器报表 Statistics of Aircrafts
| 飞机名称 | 机型 | 航班数 | 总时间 | 总航程 | 平均过载 | 平均人数 | 总人数 | 平均货物 | 总货物 | 平均收入 | 总收入 |
| B-30AH | A333 | 7 | 2275 | 17726 | 1.135 | 440 | 3080 | 35271 | 246896 | 1406934 | 9848539 |
| B-70BH | B77F | 3 | 512 | 4005 | 1.158 | 0 | 0 | 226333 | 679000 | 915571 | 2746714 |
| B-10MH-铃舟 | MD11 | 1 | 316 | 2511 | 1.169 | 0 | 0 | 210122 | 210122 | 1040286 | 1040286 |
| B-23AH | A321 | 3 | 366 | 2379 | 1.241 | 230 | 690 | 10462 | 31386 | 164284 | 492851 |
| B-20AH | A20N | 1 | 102 | 548 | 1.454 | 147 | 147 | 22300 | 22300 | 58190 | 58190 |
分类需求合计 Categories of Expense
飞机租金
4872K
飞行员交易
200K